
PE Automotive
PE Automotive Schwungrad 030.416-00A
235,99 €
per unit, incl. VAT

| Brand | FEBI BILSTEIN |
| Article number | 45335 |
| Article type | Flywheel |
| Brand quality | Premium |
| EAN | 4027816453352 |
| für OE-Nummer | 21184666 |
| Zähnezahl | 153 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anlasserzahnkranz |
| Durchmesser Befestigungsbohrung Nabe [mm] | 17 |
| Nabenaußendurchmesser [mm] | 180 |
| Nabeninnendurchmesser [mm] | 72 |
| Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 153 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen an der Nabe | 14 |
| Lochkreisdurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 450 |
| Innendurchmesser Lauffläche [mm] | 257 |
| Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 475 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen an der Kupplungsdruckplatte | 12 |
| Anzahl EDC-Bohrungen/Kerben | 54 |

